Basic Info.
Lenses Color
Clear
Specific Gravity
1.32
Abrasion Resistance
6~8h
Diameter
60/65
Density
2.53 g/cm3
Transport Package
Carton
Trademark
OEM
Origin
China
HS Code
90015099
Product Description
Finished Cr-39 1.499 Mineral Hmc Single Vision Optical Lens
01. Specification
Index | 1.523 | Density | 2.53 g/cm | ||||||||||
Visible | 380~780nm | Abbe | 60 | ||||||||||
Specific Gravity | 1.32 | Transmission | 92% | ||||||||||
Abrasion Resistance | 6~8H | Lens Color | Green | ||||||||||
Diameter | 60/65 | Coating | HMC |
02. Power Range
SPH(-) | CYL(-) | SPH(+) | CYL(-) | |||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | |||
0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
0.25 | 0.25 | |||||||||||||||||||
0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||||
0.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||
1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
1.25 | 1.25 | |||||||||||||||||||
1.50 | 1.523 White | 1.50 | 1.523 White | |||||||||||||||||
1.75 | 1.75 | |||||||||||||||||||
2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||
2.25 | 2.25 | |||||||||||||||||||
2.50 | 1.523 Photo Grey / Brown | 2.50 | 1.523 Photo Grey / Brown | |||||||||||||||||
2.75 | 2.75 | |||||||||||||||||||
3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||
3.25 | 3.25 | |||||||||||||||||||
3.50 | 60 / 65MM | 3.50 | 60 / 65MM | |||||||||||||||||
3.75 | 3.75 | |||||||||||||||||||
4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||
4.25 | 4.25 | |||||||||||||||||||
4.50 | 4.50 | |||||||||||||||||||
4.75 | 4.75 | |||||||||||||||||||
5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||
5.25 | 5.25 | |||||||||||||||||||
5.50 | 5.50 | |||||||||||||||||||
5.75 | 5.75 | |||||||||||||||||||
6.00 | 6.00 |
Packing&Shipping:
Packing | Envelops | 1) standard white envelop |
2) color envelop with customer design Weight:157g size:9*9*9cm | ||
Outer box | Standard export paper carton 38cm*48cm*35cm ( 0.064 CBMS ) | |
Include around 500 pairs of finished lenses, 21kgs | ||
Include around 100 pairs of semi finished lenses, 15kgs | ||
Shipping | Samples | By Fedex, DHL, UPS, TNT etc. |
Delivery time:Within 3 days | ||
Batch goods | By air, sea, express | |
Delivery time:10-30 days, depend on your quantity |